賃貸物件一覧
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 川越線 的場 徒歩15分 | 川越市的場 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 坂戸(埼玉) 徒歩14分 | 坂戸市元町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 坂戸(埼玉) 徒歩14分 | 坂戸市元町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 川越市 徒歩15分 | 川越市今成 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 高坂 徒歩6分 | 東松山市元宿 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 若葉 徒歩15分 | 鶴ヶ島市脚折町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 坂戸(埼玉) 徒歩14分 | 坂戸市元町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 川越市 徒歩5分 | 川越市六軒町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 川越 徒歩13分 | 川越市新宿町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 坂戸(埼玉) 徒歩12分 | 坂戸市仲町 |
|
|
|
|
| |
















