賃貸物件一覧
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 東武東上線 川越 徒歩20分 | 川越市新宿町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 川越 徒歩15分 | 川越市脇田新町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 川越 徒歩10分 | 川越市新宿町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 川越 徒歩10分 | 川越市新宿町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 鶴ヶ島 徒歩14分 | 鶴ヶ島市松ヶ丘 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 坂戸(埼玉) 徒歩6分 | 坂戸市南町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 霞ヶ関(埼玉) 徒歩12分 | 川越市大字的場 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 鶴ヶ島 徒歩13分 | 川越市大字天沼新田 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 新河岸 徒歩14分 | 川越市砂新田 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東武東上線 霞ヶ関(埼玉) 徒歩2分 | 川越市大字的場 |
|
|
|
|
| |

















